概要
概要(平成24年4月1日現在)

(1)設置
埼玉県
(2)設置年月日
昭和51年4月1日
(3)運営
社会福祉法人 埼玉県社会福祉事業団
(4)施設種別および定員
| 福祉型障害児入所施設 (障害者支援施設併設) |
定員25人(現員25人 男性16人 女性9人) |
| 障害者支援施設 | 定員329人(現員323人 男性186人 女性137人) |
| 医療型障害児入所施設 ・療養介護事業所 |
定員60人(現員57人 男性25人 女性32人) |
| 保育所 | 定員45人(現員38人 男性20人 女性18人) |
| ケアホーム | 定員11人(現員11人 男性5人 女性6人) |
(5)所在地
比企郡嵐山町古里1848-1
(6)施設面積(敷地面積)
201.254.13m3
(7)建物面積・建物種類
30.691.82m3/鉄筋コンクリート造
(8)職員(平成24年4月1日現員)
常勤職員233人 契約職員158人
(9)沿革
| 昭和46年 9月 | 埼玉県総合福祉施設建設構想が策定される。 |
| 昭和50年12月 | 県立コロニー嵐山郷条例が公布される。 |
| 昭和51年 4月 | 県立コロニー嵐山郷が開設される。 |
| 昭和54年 4月 | 県立熊谷養護学校からの訪問教育が開始される。 |
| 平成7年 4月 | 外来歯科診療が開始される。 |
| 平成8年11月 | 「知的障害児施設」の入所定員を100人から50人に 「知的障害者厚生施設」の入所定員を200人から250人にそれぞれ変更し、併せて児者転換を実施する。 |
| 平成12年 4月 | 施設名称が「県立コロニー嵐山郷」から「県立嵐山郷」に変更になる。 障害者外来診療が開始される。 |
| 平成13年10月 | 嵐山ハイム(グループホーム・定員6人)の認可を受け、嵐山町で利用者4人による生活が開始される。 |
| 平成15年 4月 | 「知的障害児施設」の入所定員を50人から25人に変更し、併せて「知的障害者更生施設」の入所定員を、「知的障害児施設」からの 25人を加えて、250人から329人に変更する。 |
| 平成17年 3月 | ふるさとハイム(ケアホーム・定員5人)の認可を受け、開設する。 |
| 平成17年 4月 | 嵐山しらこばと保育園を、認可保育所(事業団経営施設)として開設する。 |
| 平成17年 6月 | 療育拠点施設事業を開始する。 |
| 平成18年 4月 | 指定管理者として経営を開始する(嵐山しらこばと保育園を除く) |
| 平成19年 4月 | 知的障害者更生施設が、障害者自立支援法に基づく「障害者支援施設」に移行する。 |
| 平成20年 5月 | 武蔵嵐山駅の橋上にカフェ「パステル」を開設する。 |
| 平成22年 5月 | 「埼玉県地域生活定着支援センターらんざん」を開設する。 |
| 平成24年 5月 | やまゆりハイム(ケアホーム・定員8人)の認可を受け、開設する。 |

